適用范圍及特點
可移動節能環保型全塑臥式水噴射真空泵成套機組,其離心泵、噴射器、緩沖罐水箱、止回閥等均采用增強聚丙烯材料制成。機組具有重量輕,體積小,噪音低、耐腐無毒、真空度高、排氣氣量大、結構合理、運行可靠、安裝維修方便等優點。廣泛應用于化工、醫藥、紡織、食品、釀造、冶金、輕工、環保等行業中的真空吸收、真空過濾、真空結晶、真空濃縮、真空干燥、真空輸送、真空脫臭、真空除氧、真空增氧各種工藝、本廠可提供立式成套機組。用戶還可選用本廠生產的耐腐泵、止回閥、球閥、管道系列配套產品。
型號說明
成套型號規格及性能參數表
型號 Type | 極限真空度MPa The limit vacuum degree | 保證真空度MPa The pledge vacuum degree | 最大抽氣值 The maximum, suction volume | 配套離心泵功率 necessary centrifugal pump power | 臥式機組外型尺寸長×寬×高 Horizontal set figuration size long×breadth×height | 備注 remark |
RPP-25-20 | 0.0985 | 0.098 | 20 | 40FP(D)-18(1.5) | 800×600×800 | 注:極限真空度是根據當地當時的大氣壓×本技術參數的保證真空度 Attention: Teminal acuum is according to local atmosphere×technology parameter ensure vacuum degree, |
RPP-32-30 | 0.0985 | 0.098 | 30 | 50FP(D)-22(5.5) | 800×700×800 | |
RPP-40-60 | 0.098 | 0.097 | 60 | 50FP(D)-25(3) | 1500×900×1150 | |
RPP-54-90 | 0.098 | 0.097 | 90 | 65FP(D)-28(4) | 1500×1000×1200 | |
RPP-54-110 | 0.0985 | 0.0975 | 110 | 80FP(D)-30(5.5) | 1500×1000×1200 | |
RPP-54-180 | 0.0993 | 0.098 | 180 | 80FP(D)-30(5.5) | 1800×1000×1250 | |
RPP-54-220 | 0.0996 | 0.0984 | 220 | 80FP(D)-32(7.5) | 1850×1000×1300 | |
RPP-65-280 | 0.0993 | 0.098 | 280 | 80FP(D)-32(7.5) | 1900×1000×1300 | |
RPP-65-360 | 0.0995 | 0.098 | 360 | 100FP(D)-32(11) | 2000×1200×1300 | |
RPP-80-500 | 0.0995 | 0.098 | 500 | 100FP(D)-32(15) | 2500×1200×1500 | |
蒸汽噴射泵 Steam spray pump | 0.1 | 0.0996 | 同上Idem | 汽水串聯與180、280、360配套,耗氣量40kg/h 工作氣壓0.3Mpa Aerated water series connection equip with 180,280,360,exhausting volumeis 40kg/h,working pressure is 0.3Mpa |
選購注意事項:
本網頁所示全塑臥式水噴真空泵成套機組樣本,包括:型號、結構圖、性能參數、安裝尺寸等,僅為參考,詳細的全塑臥式水噴真空泵成套機組說明書及價格,請來電來函垂詢。鑒于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,敬請指正。